河北長鑫和裕有限公司
0317-8181885
18830718315
admin@hous.cc
河北省泊(bó)頭市道東(dōng)街80号(hào)
●技(jì)術(shù)規範
流量範圍(wéi):0.6-58 m3/h;
額定(dìng)壓力(lì):< 1.45 mpa;
最高使用(yòng)溫度:< 250℃ 。
●結構特點:
(1)泵内所(suǒ)有運轉(zhuǎn)部件利用輸送(sòng)介質潤滑
(2)設有(yǒu)安全閥超載保(bǎo)護
(3)磁傳(chuán)動裝(zhuāng)置(zhì)采用稀(xī)土永磁材料,全密封,無(wú)洩露,安全可靠。
型号 type | 流量(liàng)q capacity | 進出(chū)口直(zhí)徑 diameter | 轉(zhuǎn)速n speed (r/min) | 規(guī)定壓力 pressure (mpa) | 電(diàn)動機(jī)motor | |||
(m 3 /h) | (l/min) | 英制 | 公制(zhì) | 功率 (kw) | 型号(hào) (type) | |||
kcbmk-12 | 0.72 | 12 | g3"/4 | Φ15 | 910 | 1.45 | 1.1 | y90l-6 |
kcbmk-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.5 | y90l-4 | |||
kcbmk-22 | 1.3 | 22 | g3"/4 | Φ15 | 940 | 1.45 | 1.5 | y100l-6 |
kcbmk-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 2.2 | y100l1-4 | |||
kcbmk-36 | 2.2 | 37 | g"1 | Φ25 | 1400 | 0.33 | 1.1 | y90l-6 |
kcbmk-55 | 3.3 | 55 | 1.5 | y90l-4 | ||||
kcbmk-55 | 3.3 | 55 | g1 1"/2 | Φ38 | 1400 | 0.33 | 1.5 | y100l-6 |
kcbmk-83.3 | 5 | 83.3 | 2.2 | y100l1-4 | ||||
kcbmy-135 | 8 | 135 | g2" | Φ50 | 940 | 0.33 | 2.2 | y112m-6 |
kcbmk-200 | 12 | 200 | 1440 | 4 | y112m-4 | |||
kcbmk-300 | 18 | 300 | g3" | Φ70 | 9600 | 0.36 | 5.5 | y132m2-6 |
kcbmk-483.3 | 29 | 483.3 | g3" | Φ70 | 960 | 0.36 | 7.5 | y132m2-4 |
11 | y160l-4 | |||||||
kcbmk-633 | 38 | 633 | g4" | Φ100 | 970 | 0.28 | 11 | y160l-6 |
kcbmk-960 | 58 | 960 | g4" | Φ100 | 1470 | 0.28 | 18.5 | y180m-4 |
period!