河(hé)北長鑫和裕有限公司
0317-8181885
18830718315
admin@hous.cc
河(hé)北省(shěng)泊頭市道東街(jiē)80号
河北生産廠家(jiā)訂制 自吸(xī)式離(lí)心泵80cyz-70銅葉輪 輸送粘(zhān)度1-75cst
河北生産(chǎn)廠家訂制(zhì) 自吸式離心泵(bèng)80cyz-70銅葉(yè)輪 輸送粘(zhān)度1-75cst
●特點:
cyz自吸(xī)泵屬自(zì)吸式離心(xīn)泵系列。具有結構簡(jiǎn)單、操作維護方(fāng)便、運行平(píng)穩、排量大、效率高、便(biàn)于調節(jiē),有較強(qiáng)的自吸能力,适(shì)用範(fàn)圍(wéi)廣等特(tè)點。
●用途:
cyz自吸泵(bèng)用來輸送(sòng)汽油(yóu)、柴油、等石(shí)油(yóu)産(chǎn)品。介(jiè)質溫度在(zài)-20℃~+80℃,是一種(zhǒng)優(yōu)良的船用(yòng)裝卸(xiè)油泵,可兼作掃(sǎo)艙水(shuǐ)泵。并(bìng)适用(yòng)于陸(lù)地油庫、油(yóu)罐車(chē)等儲(chǔ)油(yóu)裝置的油料(liào)輸(shū)送。也可以用(yòng)來輸送海(hǎi)水、淡水等。
●結(jié)構型式:
cyz自吸(xī)泵采(cǎi)用軸同(tóng)回液的(de)泵體(tǐ)結構,泵體(tǐ)由吸入室(shì)、儲液(yè)室、渦旋室、回液(yè)孔、氣(qì)液分離室(shì)等組(zǔ)成(chéng)。泵的軸承采用單(dān)列向(xiàng)心球(qiú)軸承。在一(yī)些泵(bèng)的軸承體底部(bù)設有(yǒu)冷卻(què)室。泵内(nèi)部(bù)高、低壓區(qū)間有密封(fēng)環(huán)。軸(zhóu)端采用機械密封。
●工作示(shì)意圖
河北生産廠家訂制(zhì) 自吸(xī)式離心泵(bèng)80cyz-70銅葉(yè)輪(lún) 輸(shū)送(sòng)粘度1-75cst
cyz自(zì)吸泵性能(néng)參數表
型号 model | 流量 | 揚(yáng)程 | 汽濁(zhuó)餘(yú)量(npsh)rm | 進(jìn)出口(kǒu)口徑 mm | 軸功(gōng)率shaft power | 轉速speed nr/min | 配套電(diàn)機electrical motor | ||
m3/h | l/s | 功率 | 型(xíng)号(hào) | ||||||
40cyz-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 3.5 | 40×32 | 0.88 | 2900 | 1.1 | y80m2-2 |
40cyz-40 | 10 | 2.8 | 40 | 3.5 | 50×40 | 28 | 2900 | 4 | y112m2-2 |
50cyz-12 | 15 | 4.2 | 12 | 3.5 | 50×50 | 1.1 | 2900 | 1.5 | y90s-2 |
50cyz-20 | 18 | 5 | 20 | 3.5 | 50×50 | 1.8 | 2900 | 2.2 | y90l-2 |
50cyz-32 | 14 | 3.9 | 32 | 3.5 | 50×50 | 2.7 | 2900 | 3 | y100l2-2 |
50cyz-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 3.5 | 50×50 | 4.3 | 2900 | 5.5 | y132s1-2 |
50cyz-60 | 15 | 4.2 | 60 | 3.5 | 50×50 | 6.3 | 2900 | 7.5 | y132s2-2 |
80cyz-13 | 35 | 9.7 | 13 | 4 | 80×80 | 1.9 | 2900 | 3 | y100l-2 |
80cyz-17 | 43 | 11.9 | 17 | 4 | 80×80 | 3.1 | 2900 | 4 | y112m-2 |
80cyz-25 | 50 | 13.9 | 25 | 4 | 80×80 | 5.2 | 2900 | 7.5 | y132s2-2 |
80cyz-32 | 50 | 13.9 | 32 | 4 | 80×80 | 6.8 | 2900 | 7.5 | y132s2-2 |
80cyz-55 | 60 | 16.7 | 55 | 4 | 80×80 | 15.0 | 2900 | 18.5 | y160l-2 |
80cyz-70 | 60 | 16.7 | 70 | 4 | 80×80 | 20.1 | 2900 | 22 | y180m-2 |
100cyz-40 | 100 | 27.8 | 40 | 4 | 100×100 | 16.3 | 2900 | 22 | y180m-2 |
100cyz-75 | 70 | 19.4 | 75 | 4 | 100×100 | 24.2 | 2900 | 30 | y200l1-2 |
150cyz-55 | 160 | 44.4 | 55 | 5 | 150×150 | 38.1 | 2900 | 45 | y225m-2 |
150cyz-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 150×150 | 51.0 | 1470 | 55 | y250m-4 |
200cyz-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 200×200 | 75.1 | 1450 | 90 | y280m-4 |
河(hé)北生(shēng)産廠家訂(dìng)制 自(zì)吸(xī)式離心泵80cyz-70銅葉(yè)輪 輸送粘度(dù)1-75cst